Membership Tiers
ERS Tiers
| Tier | Effective Dates |
|---|---|
| 1 | Before July 1, 1973 |
| 2 | July 1, 1973 – July 26, 1976 |
| 3 | July 27, 1976 – August 31, 1983 |
| 4 | September 1, 1983 – December 31, 2009 |
| 5 | January 1, 2010 – March 31, 2012 Registration numbers begin with 5xxxxxxx |
| 6 | April 1, 2012 and after Registration numbers begin with 6xxxxxxx |
There are no Tier 4 New York State correction officers or security hospital treatment assistants. Those who joined July 27, 1976 through December 31, 2009 are Tier 3 members; those who joined January 1, 2010 through March 31, 2012 are Tier 5 members; and those who joined April 1, 2012 and after are Tier 6 members.
PFRS Tiers
| Tier | Effective Dates | Coverage |
|---|---|---|
| *Members who filed an election form by May 9, 2010 are covered by Article 22 benefits. | ||
| 1 | Before July 31, 1973 | Article 8 |
| 2 | July 31, 1973 – June 30, 2009 | Article 11 |
| 3 | July 1, 2009 – January 8, 2010* | Article 11 or 14 Registration numbers begin with 0B2 |
| 5 | January 9, 2010 – March 31, 2012 | Article 22 Registration numbers begin with 0B5 |
| 6 | April 1, 2012 and after | Article 22 Registration numbers begin with 0B6 |
(Rev. 4/12)


Share This
Like what you see? Share it with a friend.